![]()
| UK Gabor | Europe |
|---|---|
|
3 |
36 |
| 3,5 | 36,5 |
| 4 | 37 |
| 4,5 | 37,5 |
| 5 | 38 |
| 5,5 | 38,5 |
| 6 | 39 |
| 6,5 | 39,5 |
| 7 | 40 |
| 7,5 | 41 |
| 8 | 42 |
| UK Caprice |
Europe
|
| 3 |
35,5
|
| 3,5 |
36
|
| 4 |
37
|
| 4,5 |
37,5
|
| 5 |
38
|
| 5,5 |
38,5
|
| 6 | 39 |
| 6,5 | 40 |
| 7 | 40,5 |
| 7,5 | 41 |
| 8 | 42 |
Chaussures hommes
| Pointure | Taille US | Cm |
|---|---|---|
| 39,5 | 6,5 | 26,3 cm |
| 40 | 7 | 26,6 cm |
| 40,5 | 7,5 | 27 cm |
| 41 | 8 | 27,3 |
| 41,5 | 8 | 27,3 |
| 42 | 8,5 | 27,9 |
| 42,5 | 9 | 28,3 |
| 43 | 9,5 | 28,6 |
| 43,5 | 10 | 29,3 |
| 44 | 10 | 29,3 |
| 44,5 | 10,5 | 29,7 |
| 45 | 11 | 30 |
| 45,5 | 11 | 30 |
| 46 | 11,5 | 30,6 |
| 46,5 | 12 | 31 |
| 47 | 12,5 | 31,3 |
Chaussures enfants
| Pointure | Taille US | Cm |
| 16 | 1 | 9,5 cm |
| 17 | 2 | 10,4 cm |
| 18 | 2,5 | 11 cm |
| 19 | 3,5 | 11,7 cm |
| 20 | 4,5 | 12,4 cm |
| 21 | 5 | 13 cm |
| 22 | 6 | 13,7 |
| 23 | 6,5 | 14,4 cm |
| 24 | 7,5 | 15 cm |
| 25 | 8 | 15,7 cm |
| 26 | 9,5 | 16,4 cm |
| 27 | 10,5 | 17 cm |
| 28 | 11 | 17,7 cm |
| 29 | 12 | 18,4 cm |
| 30 | 12,5 | 19 cm |
| 31 | 13 | 19,7 cm |
| 32 | 1,5 | 20,4 cm |
| 33 | 2 | 21 cm |
| 34 | 3 | 21,7 cm |
| 35 | 3,5 | 22,4 cm |
| 36 | 4,5 | 23 cm |
| 37 | 5 | 23,7 cm |
| 38 | 6 | 24,4 cm |
| 39 | 7 | 25 cm |
| 40 | 8 | 25,7 cm |








